Auch die Anzeige von SOG-Release-Notes ist in das Hilfesystem integriert.
Dazu steht auf der Grundmaske der Reiter "Releasenotes" zur Verfügung.
implementierung | Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Releasenote um eine Änderung in einem SOG ERP Freigabestand handelt, welche nur bei einer Erstinstallation greift und somit nicht durch eine SOG ERP Update eingerichtet wird. Sollten Sie Interesse an der Implementierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Projektleiter. |
sogerp | betrifft die Programmoberfläche von SOG ERP |
sogwt | Veränderungen, die die Tools betreffen und damit entweder nur über die Entwicklungsumgebung zu öffnen sind bzw. für den Anwender selbst nicht relevant sind |
tipps | wird nicht mehr genutzt, stattdessen wird nur noch die Kategorie Tipps und Tricks genutzt |
varial | Veränderungen oder Neuerungen, die SOG Financials bzw. die Finanzbuchhaltung Varial betreffen |
Kategorien einer Releasenote (in Reihenfolge Ihrer Wertigkeit):
Manueller Eingriff | Neuerung, Änderung oder neues Modul, bei dem in jedem Fall beim Update eine Prüfung, Parametriesierung oder weitere Tätigkeiten erfolgen müssen! |
Modul | Neuerungen, die nur über Erwerb einer entsprechenden Lizenz erhältlich sind! |
Highlight | Änderungen oder Neuerungen, die besonders wertvoll für die Arbeit mit SOG ERP sind |
Bedienung | Änderung der Bedienung in einem bestehenden Modul, Programm etc. |
Neuerung | ein neues Programm oder auch eine neue Funktion in einem bestehenden Programm |
Änderung | ein existierendes Programm oder eine existierende Funktion wurden verändert |
Tipps und Tricks | erklärt die Bedienung |
Sie können mit dem * vor und/oder hinter dem Suchbegriff die Suche erweitern. Gefundene Punkte werden im unteren Bereich angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf eine Releasenote kann die vollständige Information angezeigt werden.
Verlinken von Releaseinformationen
Releaseinformationen können auf beliebige Hilfepunkt verlinken. Hilfepunkte können auch auf Releaseinformationen verlinken.